AdvanTech 517
Un tripolimer exclusiv, ce oferă 100 % rezistență mecanică și chimică optimă
- 1110X
- Type B KST
Avantaje specifice
Protecția pielii
- Rezistență excelentă și protecție chimică puternică împotriva unui număr mare de produse chimice: formula exclusivă trionică realizată dintr-un amestec de latex natural, policloropren și nitril
- Hipoalergenică
Calitate garantată
- Proces de fabricație care asigură controlul unui nivel foarte scăzut de contaminanți: conținut de particule, reziduuri nevolatile, substanțe extractibile => spălată, controlată și ambalată într-o cameră ISO 5/rata de particule măsurată compatibilă cu necesitățile unei camere ISO 5
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Practice
- Manșetă largă pentru mănuși duble
Detalii privind produsele
Material | Latex natural, policloropren si nitril |
---|---|
Culoare | bej |
Finisaj la interior | Clorinat |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 36 |
Grosime (mm) | 0.50 |
Dimensiune | 6 7 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 12 perechi/punga 72 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloretan 99% | 71-55-6 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentane 97% | 138495-42-8 | 13 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
1,1,2-Triclorotrifluoroetan (Freon TF sau Freon 113) 99% | 76-13-1 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,2 Dicloroetilenă 98% | 156-60-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
1,3 Etoxi-propionat (3-etoxi-propionat de etil) 99% | 763-69-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
2-Butoxietilacetat de butil (acetat de butilcelosolvă) 85% | 112-07-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
2-Metoxietanol (Methyl Cellosolve) 99% | 109-86-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
3-metoxipropionat de metil 100% | 3852-09-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
4,4 - diamino-difenilsulfonă 97% | 80-008-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
4,4'-Methylenedianilină (MDA) 15% în toluen Amestec | 101-77-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
4,4'-Methylenedianiline (MDA) 15% și 15% metanol Amestec | 101-77-9 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Acetat de 2-etoxietil (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetat de 2-metoxietanol (acetat de metilcelosolvă) 98% | 110-49-6 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Acetat de butil 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetat de propilenglicol metil-etil (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 47 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 6 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid acetic 10% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid acetic 50% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 10% | 7697-37-2 | 840 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid azotic 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid azotic 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid azotic 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 68% | 7697-37-2 | 299 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 70% | 7697-37-2 | 307 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid azotic 90% | 7697-37-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid clorhidric 37% | 7647-01-0 | 454 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid cromic 50% | 7738-94-5 | 60 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Acid fluorhidric 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid fluorhidric 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid fluorhidric 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid fosforic 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid fosforic 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid metansulfonic 99% | 75-75-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid nitrohidroclorhidric (Aqua Regia) Amestec | 8007-56-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | 900 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Aluminiu Etch Amestec | NA | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Baker PRS-1000 Amestec | NA | 20 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Baker PRS-2000 Amestec | NA | 130 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Baker PRS-3000 Amestec | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Benzen 99% | 71-43-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Benzină fără plumb Amestec | 8006-61-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Ciclohexanonă 99% | 108-94-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Ciclopentanonă 99% | 120-92-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Clorură de tionil 99% | 7719-09-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Coeficient Etch Amestec | NA | 260 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Diclorometan (clorură de metilenă) 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dietilamină 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilamină 35% | 124-40-3 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilsulfoxid 99% | 67-68-5 | 181 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Distilat naftenic ușor hidrotratat Amestec | 64742-53-6 | 161 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
Epichlorhidrină 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Eter de polietilenglicol octilfenilic 100% | 9002-93-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Eter diglicidic al bisfenolului 100% | 25068-38-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Eter monometilic de propilenglicol 99% | 107-98-2 | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Etilen glicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 102 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Fluorură de amoniu 40% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Fluorură de amoniu 79% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fracția nafta VM&P Amestec | 8032-32-4 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Hexametildisilazan (HMDS) 98% | 999-97-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Hidroxid de potasiu 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidroxid de potasiu Etch Amestec | NA | 24 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de tetrametilamoniu 25% | 75-59-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kerosen Amestec | 8008-20-6 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
KOH Etch Amestec | NA | 278 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
KTI Pad Etch Amestec | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
KTI Silicon Etch Amestec | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Lactat de etil 95% | 97-64-3 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metil amil cetona 98% | 110-43-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
N-metil-2-pirrolidonă 99% | 872-50-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
N-N dimetilacetamidă 99% | 127-19-5 | 47 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Nitrură Etch Amestec | NA | NT | NT | NT | 4 |
|
Ortosilicat de tetraetil 100% | 78-10-4 | 25 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Oxiclorură de fosfor 99% | 10025-87-3 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Oxid de aluminiu Amestec | NA | 55 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Oxid tamponat Etch Amestec | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Piranha Etch Amestec | NA | 243 | 5 | ASTM F739 | 1 |
|
Propilen glicol 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Soluție de curățare cu dicromat Amestec | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Soluție de hidroxid de amoniu 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Tetracloroetilenă (Percloroetilenă) 99% | 127-18-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetraclorură de siliciu 100% | 10026-04-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Toluen 49% Metil izobutil cetonă 34,5% Metil etil cetonă 16,5%. Amestec | NA | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluen diizocianat (TDI) 80% | 584-84-9 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Tricloretilenă 99% | 79-01-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
Trimetilfosfitul 97% | 121-45-9 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
AdvanTech 514
Construcția unică tripolimer oferă 100 % confort pentru o rezistență mecanică și chimică optimă
AdvanTech 519
Protecția chimică a nitrilului combinată cu o rezistență mecanică excelentă