UltraNeo 401
Sensibilitate tactilă pentru o protecție chimică ușoară
-
2110X
-
Type A
ALMNST
-
Avantaje specifice
Confort
- Confort și absorbție a transpirației sporite datorită căptușelii din bumbac
- Dexteritate mare, datorită grosimii reduse a mănușilor
Randament
- Prindere bună a obiectelor alunecoase, datorită texturii în relief
Grija pentru mediu
- Ambalaj optimizat din plastic, Ambalaj reciclabil
- Material reciclat în ambalaj: 30 %
Aplicații
Industria automobilelor/mecanică
- Fabricarea bateriilor
- Vopsirea prin pulverizare
Alte industrii
- Curăţare industrială, întreţinere
- Prepararea adezivilor industriali
Detalii privind produsele
Material | Policloropren si latex natural |
---|---|
Culoare | negru |
Finisaj la interior | Plusat |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 31-32 |
Grosime (mm) | 0.55 |
Dimensiune | 7 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 10 perechi/punga 100 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
Acid acetic 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 198 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid fluorhidric 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 115 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
n-heptan 99% | 142-82-5 | 35 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-metil-2-pirrolidonă 99% | 872-50-4 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Nitril acetic 99% | 75-05-8 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
*rezultatul nu este normalizat