Protecţie chimică

UltraNeo 407

Protecție chimică de înaltă performanță

  • Pericole mecanice EN 388 2111X
  • Type A Protecție specifică împotriva substanțelor chimice EN 374 ABCJLMNS
  • Microorganisme EN 374

Randament

  • Prindere bună datorită texturii în relief

Protecția pielii

  • Rezistență chimică extinsă (acizi, solvenți alifatici, amestecuri de solvenți), crescută datorită grosimii materialului

Calitate garantată

  • Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Practice

  • Ușor de pus și de scos datorită interiorului clorinat

Industria mecanică

  • Gravare/degresare
  • Tratamentul suprafeţelor metalelor (acizi)

Industria chimică

  • Manipularea şi transportul canistrelor cu produse chimice
  • Manipularea unităţilor de alchilare
  • Controlul poluării la locul de muncă

Material Policloropren
Culoare negru
Finisaj la interior Clorinat
Finisaj la exterior Textura striata
Lungime (cm) 36
Grosime (mm) 0.75
Dimensiune 9 10
Ambalaj 1 pereche/punga
6 perechi/punga
48 perechi/cutie de carton

Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice

 

Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su

 

Semnificația culorilor:

++
Utilizat pentru nivelul ridicat de expunere la substanțe chimice sau pentru imersia în substanțe chimice, limitat la timpul de pătrundere bazat pe o zi lucrătoare.
+
Utilizat pentru contact repetat cu substanțe chimice, limitat la expunerea chimică totală, adică: un timp de pătrundere cumulat bazat pe o zi lucrătoare.
=
Protecție doar împotriva stropirii, în timpul expunerii la substanțe chimice, mănușile trebuie aruncate și mănușile noi trebuie purtate cât mai curând posibil.
-
Nu este recomandat, aceste mănuși sunt considerate nepotrivite pentru lucrul cu această substanță chimică.
NT
NT: nu au fost testate
NA
NA: nu se aplică, deoarece nu sunt testate în întregime (doar nivelul de degradare SAU rezultatele de permeabilitate)

Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c

Produs chimic Nr. CAS Timpul de pătrundere
(minute)
Nivel
permeabilitate
Standard Nivel
degradare
Grad
1,1,1-Tricloretan 99% 71-55-6 56 2 ASTM F739 1
-
1,1,1,2-Tetrafluoroetan (HFC-134A) freon 134A 99% 811-97-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
1,1,2-Triclorotrifluoroetan (Freon TF sau Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-Tetracloroetan 98% 79-34-5 52 2 ASTM F739 1
-
1,2-Diclorobenzen 99% 95-50-1 49 2 ASTM F739 1
-
1,2-dicloroetan 99% 107-06-2 23 1 ASTM F739 1
-
1,2,4-Triclorobenzen 99% 120-82-1 142 4 ASTM F739 2
+
1,3 - Diclorbenzen 98% 541-73-1 42 2 ASTM F739 1
-
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-Clorotoluen (o-Clorotoluen) 99% 95-49-8 36 2 ASTM F739 1
-
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 480 6 ASTM F739 4
++
2-metilpentametilendiamină 99% 15520-10-2 341 5 ASTM F739 NT
NA
2-Propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2-Trifluoroetanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4-Clorotoluen (p-Clorotoluen) 98% 106-43-4 24 1 ASTM F739 1
-
Acetaldehidă 99% 75-07-0 39 2 ASTM F739 4
+
Acetat de 2-etoxietil (Cellosolve Acetate) 99% 111-15-9 127 4 ASTM F739 4
++
Acetat de butil 99% 123-86-4 42 2 EN 374-3:2003 3
+
Acetat de etil 99% 141-78-6 14 1 EN 16523-1:2015 3
=
Acetat de izoamil (izopentilacetat) 98% 123-92-2 122 4 ASTM F739 3
++
Acetat de vinil 99% 108-05-4 38 2 ASTM F739 4
+
Acetonă 99% 67-64-1 61 3 EN 16523-1:2015 2
+
Acid acetic 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid acetic 50% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid acetic 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acid azotic 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid azotic 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid azotic 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid azotic 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid azotic 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acid azotic 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Acid azotic 90% 7697-37-2 9 0 ASTM F739 NT
NA
Acid clorhidric 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid clorhidric 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Acid clorhidric 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Acid cromic 50% 7738-94-5 480 6 ASTM F739 4
++
Acid fluorhidric 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Acid fluorhidric 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Acid fluorhidric 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Acid fosforic 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acid fosforic 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Acid oleic 90% 112-80-1 NT NT NT 4
NA
Acid sulfuric 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Acid sulfuric 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Acid sulfuric 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Acid sulfuric 96% 7664-93-9 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acrilonitril 99% 107-13-1 109 3 ASTM F739 4
++
Alcool izobutilic 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Alcooluri minerale 100% 64475-85-0 NT NT NT 4
NA
Anilină 99% 62-53-3 415 5 ASTM F739 4
++
Benzen 99% 71-43-2 21 1 ASTM F739 1
-
Benzină fără plumb Amestec 8006-61-9 41 2 ASTM F739 2
=
Bifenili policlorurați (PCB) (50%) în 1,2,4-Triclorbenzen Amestec 11097-69-1 161 4 ASTM F739 NT
NA
Ciclohexan 99% 110-82-7 144 4 EN 374-3:2003 4
++
Clorobenzen 99% 108-90-7 28 1 ASTM F739 1
-
Cloroform 99% 67-66-3 13 1 ASTM F739 1
-
Cumene 98% 98-82-8 66 3 ASTM F739 3
++
Diclorometan (clorură de metilenă) 99% 75-09-2 12 1 ASTM F739 1
-
Dietanolamină 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Dimetilformamidă 99% 68-12-2 83 3 EN 374-3:2003 4
++
Dimetilsulfoxid 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
Etanol 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
Eter (dietil eter) 99% 60-29-7 28 1 ASTM F739 3
=
Etilen glicol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
Fluorură de hidrogen anhidră 99% gaz 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Fluorură de hidrogen anhidră 100% lichid 7664-39-3 240 4 EN 374-3:1994 NT
NA
Formaldehidă 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Fracția nafta VM&P Amestec 8032-32-4 89 3 ASTM F739 4
++
Fracția nafta, grea hidrodesulfurată Amestec 64742-82-1 392 5 EN 374-3:2003 2
+
Fracția nafta, grea hidrotratată Amestec 64742-48-9 370 5 EN 374-3:2003 NT
NA
Freon 12 99% 75-71-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
Furfural 99% 98-01-1 258 5 ASTM F739 4
++
Hidrazină 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrazină 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrazină 98% 302-01-2 NT NT NT 4
NA
Hidroxid de potasiu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Hidroxid de sodiu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroxid de sodiu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroxid de sodiu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Iodometan (iodură de metil) 99% 74-88-4 9 0 ASTM F739 NT
NA
Izomeri de pentan Amestec NA 161 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Kerosen Amestec 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
m-Cresol 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
Metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Metil amil cetona 98% 110-43-0 52 2 ASTM F739 3
+
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% 78-93-3 23 1 EN 374-3:2003 3
=
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% 78-93-3 28 1 EN 16523-1:2015 3
=
Metilizobutilcetonă 99% 108-10-1 63 3 ASTM F739 3
++
n-heptan 99% 142-82-5 334 5 EN 16523-1:2015 4
++
n-hexan 95% 110-54-3 132 4 ASTM F739 4
++
N-metil-2-pirrolidonă 99% 872-50-4 129 4 EN 16523-1:2015 3
++
N-N dimetilacetamidă 30% 127-19-5 NT NT NT 4
NA
N-N dimetilacetamidă 99% 127-19-5 92 3 ASTM F739 4
++
Nafta Amestec 8030-30-6 NT NT NT 4
NA
Nafta grea Amestec 68551-17-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
Nitril acetic 99% 75-05-8 200 4 EN 16523-1:2015 4
++
Nitrobenzen 99% 98-95-3 132 4 ASTM F739 3
++
Oxid de etilenă 99% 75-21-8 45 2 ASTM F739 NT
NA
p-dioxan (1,4-Dioxan) 99% 123-91-1 74 3 ASTM F739 NT
NA
Pentan 99% 109-66-0 122 4 ASTM F739 4
++
Peroxid de hidrogen 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Piridină 99% 110-86-1 36 2 ASTM F739 2
=
Soluție de hidroxid de amoniu 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Soluție de hidroxid de amoniu 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
Styrene 99% 100-42-5 20 1 EN 374-3:2003 1
-
Sulfură de carbon 99% 75-15-0 8 0 ASTM F739 1
-
Terebentină Amestec 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
Tetracloroetilenă (Percloroetilenă) 99% 127-18-4 40 2 ASTM F739 1
-
Tetraclorură de carbon 99% 56-23-5 56 2 ASTM F739 1
-
Tetrahidrofuran 99% 109-99-9 NT NT NT 1
NA
Toluen 99% 108-88-3 24 1 EN 16523-1:2015 1
-
Toluen diizocianat (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 4
++
Tricloretilenă 99% 79-01-6 12 1 ASTM F739 1
-
Trietanolamină 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Trietilamină 99% 121-44-8 133 4 ASTM F739 NT
NA
Xilen 99% 1330-20-7 24 1 EN 374-3:2003 1
-

*rezultatul nu este normalizat

Aveți nevoie de ajutor pentru a găsi mănușa chimică potrivită?

Descoperiți instrumentul nostru de selecție SAFE CHEM pentru protecția chimică!

Aflați mai multe

Chemical comparator

Aveți o întrebare? Contactați-ne!

Dacă aveți o întrebare, aveți nevoie de un mostră sau doriți informații tehnice suplimentare despre mănușile noastre și utilizarea lor.

Contactați-ne

Mai multe mănuși

Alto 299
Protecţie chimică

Alto 299

Performanță mecanică bună pentru o protecție chimică de lungă durată

Ultranitril 480
Protecţie chimică

Ultranitril 480

Protecție chimică îndelungată

Ultranitril 381
Protecţie chimică

Ultranitril 381

Confort maxim și protecție chimică