Alto 258
Protecție puternică împotriva detergenților concentrați agresivi
- 1X10X
- Type B KPS
Avantaje specifice
Confort
- Confort și absorbție a transpirației sporite datorită căptușelii din bumbac
Randament
- Manipulare bună a obiectelor alunecoase, datorită texturii în relief
Protecția pielii
- O bună rezistență la mulți acizi diluați
Aplicații
Industria mecanică
- Asamblarea pieselor mici, fără uleiuri şi grăsimi
- Sarcini minore de întreţinere
Industria chimică
- Sarcini uzuale de manipulare
Industria aeronautică
- Lucrul cu materiale compozite (răşini)
Detalii privind produsele
Material | Latex natural |
---|---|
Culoare | galben |
Finisaj la interior | Plusat |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 32 |
Grosime (mm) | 0.6 |
Dimensiune | 6 7 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 10 perechi/cutie 100 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloretan 99% | 71-55-6 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetat de butil 99% | 123-86-4 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Acetat de etil 99% | 141-78-6 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Acetat de vinil 99% | 108-05-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid fluorhidric 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid fosforic 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 83 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ciclohexan 99% | 110-82-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimetilsulfoxid 99% | 67-68-5 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Etilen glicol 99% | 107-21-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fracția nafta, grea hidrotratată Amestec | 64742-48-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metacrilat de metil 95% | 80-62-6 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metilizobutilcetonă 99% | 108-10-1 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-metil-2-pirrolidonă 99% | 872-50-4 | 60 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-butil metil eter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 2 |
|
Tetrahidrofuran 99% | 109-99-9 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tricloretilenă 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Vital 165
Flexibilitate și dexteritate pentru contactul cu alimentele
Ultranitril 454
Dexteritate ridicată în medii puțin agresive, pentru cei sensibili la latex natural
Vital 177
Dexteritate și flexibilitate adaptate la contactul cu alimentele