Jersette 300
Confort maxim pentru lucrul pe perioade lungi de timp în medii agresive. Fabricat din latex certificat FSC®.
- 2131X
- Type B KPT
- X1XXXX
Avantaje specifice
Confort
- Libertate de mișcare, datorită formei anatomice și confortului excelent asigurat de suportul textil fără cusături
Durabilitate
- Rezistență bună la rupere
Protecția pielii
- O bună rezistență la mulți acizi și baze diluate
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Grija pentru mediu
- FSC® certified latex
- Ambalaj reciclabil, Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %
Aplicații
Autorităţile locale (curăţare)
- Manipularea detergenţilor menajeri
Industria aeronautică
- Lucrul cu materiale compozite (răşini)
Industria construcţiilor (zidari/tencuitori)
- Prepararea şi turnarea mortarului şi cimentului
Detalii privind produsele
Material | FSC® certified latex |
---|---|
Culoare | albastru |
Finisaj la interior | Suport textil |
Finisaj la exterior | Neted |
Lungime (cm) | 30-32 |
Grosime (mm) | 1.15 |
Dimensiune | 5 6 7 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 5 perechi/cutie 50 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 3 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bleach 12° | 7681-52-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | NT | NT | NT | 3 |
|
Nitric acid 10% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitric acid 20% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium Metabisulfite 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Ultranitril 472
Precizie tactilă pentru protecție chimică ușoară și manipularea alimentelor
Vital 117
Dexteritate de precizie în medii puțin agresive
Alto 265
Protecție puternică împotriva detergenților concentrați agresivi