Jersette 300
Confort maxim pentru lucrul pe perioade lungi de timp în medii agresive. Fabricat din latex certificat FSC®.
- 2131X
- Type B KPT
- X1XXXX
Avantaje specifice
Confort
- Libertate de mișcare, datorită formei anatomice și confortului excelent asigurat de suportul textil fără cusături
Durabilitate
- Rezistență bună la rupere
Protecția pielii
- O bună rezistență la mulți acizi și baze diluate
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Grija pentru mediu
- FSC® certified latex
- Ambalaj reciclabil, Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %
Aplicații
Autorităţile locale (curăţare)
- Manipularea detergenţilor menajeri
Industria aeronautică
- Lucrul cu materiale compozite (răşini)
Industria construcţiilor (zidari/tencuitori)
- Prepararea şi turnarea mortarului şi cimentului
Detalii privind produsele
Material | FSC® certified latex |
---|---|
Culoare | albastru |
Finisaj la interior | Suport textil |
Finisaj la exterior | Neted |
Lungime (cm) | 30-32 |
Grosime (mm) | 1.15 |
Dimensiune | 5 6 7 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 5 perechi/cutie 50 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloretan 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 40 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetat de butil 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 3 |
|
Acid azotic 10% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 20% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ciclohexan 99% | 110-82-7 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Înălbitor 12° | 7681-52-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metabisulfit de sodiu 20% | 7681-57-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
N-metil-2-pirrolidonă 99% | 872-50-4 | NT | NT | NT | 3 |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
t-butil metil eter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 2 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Alto 258
Protecție puternică împotriva detergenților concentrați agresivi
Jersette 307
Confort excepțional și dexteritate de precizie în medii ușor agresive