Alto 285
Performanță mecanică bună pentru o protecție chimică de lungă durată
- 2131X
- Type A ABKMPT
Avantaje specifice
Protecție împotriva tăierii
- O manșetă lungă pentru o mai bună protecție a antebrațului
Durabilitate
- Durată de viață mai lungă și protecție bună împotriva impactului, datorită grosimii materialului
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Industria mecanică
- Întreţinerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
Alte industrii
- Întreţinerea în medii umede
Detalii privind produsele
Material | Latex natural |
---|---|
Culoare | galben, bej |
Finisaj la interior | Clorinat |
Finisaj la exterior | Aderenta sporita prin consolidare |
Lungime (cm) | 60 |
Grosime (mm) | 1.0 |
Dimensiune | 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 30 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetic acid 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 138 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acetone 100% | 67-64-1 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | NT | NT | NT | 2 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 147 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 160 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 331 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 25 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 210 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*rezultatul nu este normalizat