Butoflex 650
Rezistență chimică specifică absolută
- 1121X
- Type A ABCILMNOS
Avantaje specifice
Confort
- Confort excepțional; prima mănușă din butil de pe piață cu o căptușeală interioară din material textil
- Flexibilitate și dexteritate fără egal
Protecția pielii
- Rezistență chimică specifică absolută la acizi foarte corozivi, cetone, esteri și derivați de amine
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Industria mecanică
- Tratarea şi degresarea metalelor
Industria chimică
- Prepararea formulelor vopselurilor, lacurilor, răşinilor şi cernelurilor
- Manipularea şi reambalarea produselor chimice
- Prelevarea substanţelor chimice
Industria produselor cosmetice şi farmaceutice
- Manipularea în laboratoare
Detalii privind produsele
Material | Butil |
---|---|
Culoare | negru |
Finisaj la interior | Suport textil Mapa Technology |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 35 |
Grosime (mm) | 1.45 |
Dimensiune | 7 8 9 10 11 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 6 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetat de etil 99% | 141-78-6 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetat de etil 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Acetat de vinil 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid acetic 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid acetic 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid acrilic 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid acrilic 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid azotic 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid clorhidric 37% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid fluorhidric 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid fluorhidric 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid fluorhidric 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid formic 100% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid formic 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid fosforic 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid fosforic 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid sulfuric 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Amoniac 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bromură de hidrogen 100% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Bromură de hidrogen 47% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Clor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Clorură de hidrogen 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Diclorometan (clorură de metilenă) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dietilamină 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Fluorură de hidrogen anhidră 100% lichid | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fracția nafta, grea hidrotratată Amestec | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metacrilat de etil 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Metacrilat de izobutil 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Metacrilat de metil 95% | 80-62-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metacrilat de metil 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metacrilat de n-butil 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-heptan 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimetilacetamidă 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
N-N dimetilacetamidă 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Nitril acetic 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Soluție de hidroxid de amoniu 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Sulfură de carbon 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Tetrahidrofuran 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat