Alto 299
Performanță mecanică bună pentru o protecție chimică de lungă durată
- 3121X
- Type A AKLMPT
Avantaje specifice
Durabilitate
- Durată de viață mai lungă și protecție bună împotriva impactului, datorită grosimii materialului
Aplicații
Industria mecanică
- Întreţinerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
Industria construcţiilor (tehnicieni de instalaţii de încălzire/instalatori)
- Golirea şi curăţarea rezervoarelor septice
Alte industrii
- Întreţinerea în medii umede
Detalii privind produsele
Material | Latex natural |
---|---|
Culoare | portocale |
Finisaj la interior | Plusat |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 31 |
Grosime (mm) | 0.9 |
Dimensiune | 7 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 5 perechi/punga 50 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 64 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 127 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 70 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Alto 260
O alegere bună atunci când este nevoie de dexteritate și protecție chimică pentru purtarea de lungă durată