Alto 299
Performanță mecanică bună pentru o protecție chimică de lungă durată
- 3121X
- Type A AKLMPT
Avantaje specifice
Durabilitate
- Durată de viață mai lungă și protecție bună împotriva impactului, datorită grosimii materialului
Aplicații
Industria mecanică
- Întreţinerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
Industria construcţiilor (tehnicieni de instalaţii de încălzire/instalatori)
- Golirea şi curăţarea rezervoarelor septice
Alte industrii
- Întreţinerea în medii umede
Detalii privind produsele
Material | Latex natural |
---|---|
Culoare | portocale |
Finisaj la interior | Plusat |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 31 |
Grosime (mm) | 0.9 |
Dimensiune | 7 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 5 perechi/punga 50 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 64 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Diclorometan (clorură de metilenă) 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | 127 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 70 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
N-N dimetilacetamidă 99% | 127-19-5 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*rezultatul nu este normalizat