Ultranitril 491
Protecție mecanică și protecție chimică de lungă durată
- 3101X
- Type A AJKOPT
- VIRUS
Avantaje specifice
Confort
- Dexteritate și confort, datorită formei anatomice și a calității umpluturii de bumbac
Durabilitate
- Durată de viață mai lungă: rezistență mecanică excelentă (abraziune, perforație)
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Industria automobilelor/mecanică
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Tratarea/degresarea metalelor cu solvenţi
Industria chimică
- Fabricarea şi aplicarea vopselurilor şi lacurilor
Alte industrii
- Aplicarea pesticidelor
- Curăţarea rolelor preselor pentru imprimare
- Întreţinere
- Tratamentul şi finisarea cherestelei
Sector agricol
- Preparare amestec
- Manipulare pesticide
- Umplere rezervor
- Aplicare si pulverizare pesticide
- Gestiunea deșeurilor de pesticid
- Curățarea echipamentelor
Detalii privind produsele
Material | Nitril |
---|---|
Culoare | verde |
Finisaj la interior | Plusat |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 37 |
Grosime (mm) | 0.38 |
Dimensiune | 6 7 8 9 10 |
Ambalaj | 10 perechi/punga 50 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 236 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | NT | NT | NT | 1 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 132 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Bromine 100% | 7726-95-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 25 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Cyclohexanone 99% | 108-94-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 130 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fuel oils Amestec | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 47 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Methyl methacrylate 95% | 80-62-6 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 35 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Naphtha, Hydrodesulphurized Heavy Amestec | 64742-82-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy Amestec | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Pentane isomers Amestec | NA | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 80 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 240 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 117 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 16 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Unleaded gasoline Amestec | 8006-61-9 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 33 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat