FluoTech 344
Confort și flexibilitate pentru purtarea de lungă durată
- 3121X
- Type A ACDEFGJLMN
- X1XXXX
Avantaje specifice
Confort
- Confort excelent pentru sarcini îndelungate, datorită interiorului din tricot de bumbac
- Libertate de mișcare: o bună flexibilitate a mănușii
Durabilitate
- Rezistență mecanică ridicată și durată lungă de viață, datorită suportului textil
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Industria mecanică
- Degresarea şi gravarea metalelor
Industria chimică
- Tratamente chimice (solvenţi)
- Galvanoplastie
- Manipularea şi transportul produselor chimice (solvenţi)
- Fabricarea vopselurilor şi lacurilor
- Fabricarea răşinilor şi adezivilor
Alte industrii
- Intervenţii de urgenţă în accidente chimice
- Rafinare petrochimică
- Imprimare
- Controlul poluării la locul de muncă
Detalii privind produsele
Material | Fluoroelastomer |
---|---|
Culoare | negru |
Finisaj la interior | Suport textil |
Finisaj la exterior | Neted |
Lungime (cm) | 37 |
Grosime (mm) | 1.6 |
Dimensiune | 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 1 pereche/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 289 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 48 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acrylic acid 95% | 79-10-7 | 254 | 5 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acrylic acid 99% | 79-10-7 | NT | NT | NT | 3 |
|
Ammonia 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Benzene 99% | 71-43-2 | 494 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 36 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Chlorine 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Chlorobenzene 99% | 108-90-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Chloroform 99% | 67-66-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 33 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Ether (Diethyl Ether) 99% | 60-29-7 | NT | NT | NT | 3 |
|
Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Ethyl benzene 99% | 100-41-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | 132 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydrogen chloride 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Iodomethane (Methyl Iodide) 99% | 74-88-4 | 349 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 219 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methyl Acrylate 99% | 96-33-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 13 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 54 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
Nitric acid 10% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitric acid 100% | 7697-37-2 | 144 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Nitric acid 20% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitric acid 40% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitric acid 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Pentane 99% | 109-66-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Phenol 99% | 108-95-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 16 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Alto 260
O alegere bună atunci când este nevoie de dexteritate și protecție chimică pentru purtarea de lungă durată