UltraNeo 450
Extrem de suplă, cu libertate de mișcare pentru protecție chimică standard
- 2121X
- Type A ALMNST
Avantaje specifice
Confort
- Libertate de mișcare, datorită calității suple a policloroprenului și a confortului asigurat de umplutura din bumbac
Randament
- Prindere bună datorită texturii în relief
Aplicații
Industria automobilelor/mecanică
- Fabricarea acumulatorilor electrici şi bateriilor electrice
Industria chimică
- Manipularea, încărcarea şi descărcarea produselor chimice
Alte industrii
- Curăţare industrială, întreţinere
- Prepararea adezivilor industriali
- Răspândirea îngrăşămintelor
Detalii privind produsele
Material | Policloropren si latex natural |
---|---|
Culoare | negru |
Finisaj la interior | Plusat |
Finisaj la exterior | Textura striata |
Lungime (cm) | 41 |
Grosime (mm) | 0.75 |
Dimensiune | 7 8 9 10 11 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 10 perechi/punga 50 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Octanol 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,1-Tricloretan 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetat de butil 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetat de etil 99% | 141-78-6 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetat de vinil 99% | 108-05-4 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid acetic 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid acetic 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid azotic 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid azotic 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid fluorhidric 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid fluorhidric 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid fosforic 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 204 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ciclohexan 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Diclorometan (clorură de metilenă) 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamină 98% | 109-89-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimetilsulfoxid 99% | 67-68-5 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 372 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Etilen glicol 99% | 107-21-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Fluorură de hidrogen anhidră 99% gaz | 7664-39-3 | 25 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fracția nafta, grea hidrotratată Amestec | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metacrilat de metil 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Metilizobutilcetonă 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
n-heptan 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
N-metil-2-pirrolidonă 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-N dimetilacetamidă 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Nitril acetic 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-butil metil eter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 2 |
|
Tetracloroetilenă (Percloroetilenă) 99% | 127-18-4 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetrahidrofuran 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tricloretilenă 99% | 79-01-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Ultranitril 495
Soluția pentru manipularea în condiții de siguranță a produselor alimentare grase