TempTec 332
Izolație termică eficientă și rezistență la o gamă largă de produs chimice
- 2212X
- Type A ACLMNS
- X2XXXX
- 111
Avantaje specifice
Protecție termică
- Izolație termică excelentă datorită tricotului dublu de bumbac
Randament
- Prindere bună a obiectelor alunecoase, datorită texturii în relief
Protecția pielii
- Rezistență chimică universală (acizi, solvenți alifatici) crescută datorită grosimii materialului
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Industria mecanică
- Tratamentul chimic al metalelor
- Călirea în ulei a oţelului
Industria petrochimică
- Prelevarea produselor petrochimice fierbinţi
Alte industrii
- Operaţiuni în sala cazanelor
- Manipularea conductelor fierbinţi
- Manipularea matriţelor în industria ceramică
- Fabricarea adezivilor
- Fabricarea firelor electrice cu izolaţie
- Lucrări de drumuri la temperaturi scăzute
- Curăţarea cu aburi
Industria cauciucului
- Extrudarea polimerilor
Detalii privind produsele
Material | Policloropren |
---|---|
Culoare | negru, albastru |
Finisaj la interior | Material tricotat pentru protectie termica |
Finisaj la exterior | Striatii sub forma de pietricele |
Lungime (cm) | 36 |
Dimensiune | 8 9 10 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 6 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloretan 99% | 71-55-6 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
1,1,2-Tricloretan 97% | 79-00-5 | 7 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
1,2-dicloroetan 99% | 107-06-2 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 450 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
2,4-Di-terțiar butilfenol 99% | 96-76-4 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
2,6-Dimetil-4-heptanonă (diizobutilcetonă) 80% | 108-83-8 | 56 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Acetaldehidă 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetat de 2-brom-etil 97% | 927-68-4 | 52 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetat de amil 99% | 628-63-7 | 25 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetat de butil 99% | 123-86-4 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetat de etil 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetat de vinil 99% | 108-05-4 | 14 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acid acetic 10% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid acetic 50% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid acrilic 99% | 79-10-7 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid azotic 10% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 20% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 40% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid azotic 68% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 70% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 90% | 7697-37-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid clorhidric 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid cromic 50% | 7738-94-5 | 348 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid fluorhidric 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid fluorhidric 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid fluorhidric 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid formic 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid fosforic 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid fosforic 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid hipofosforic 50% | 6303-21-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acid maleic 9,1% | 110-16-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid oleic 90% | 112-80-1 | NT | NT | NT | 3 |
|
Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 190 | 4 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Acid trifluoroacetic 99% | 76-05-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acrilat 2-hidroxietil 96% | 818-61-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Acrilat de butil 99% | 141-32-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Acrilat de etil 99% | 140-88-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acrilonitril 99% | 107-13-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Alcool amilic 99% | 71-41-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Alcool izobutilic 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Alcooluri minerale 100% | 64475-85-0 | 127 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Anilină 99% | 62-53-3 | 142 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Benzen 99% | 71-43-2 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Benzină fără plumb Amestec | 8006-61-9 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Benzotriclorură 100% | 98-07-7 | 63 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Carbonat de sodiu 21,6% | 497-19-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ciclohexan 99% | 110-82-7 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ciclohexanol 99% | 108-93-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ciclooctadienă 99% | 111-78-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Clor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Clor 99% | 7782-50-5 | 44 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Cloroform 99% | 67-66-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Cloroformiatul de etil 97% | 541-41-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 2 |
|
Clorură de benzil 99% | 100-44-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Clorură de benzoil 100% | 98-88-4 | 28 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Cumene 98% | 98-82-8 | 22 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
Diclorometan (clorură de metilenă) 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Diclorură de sulf 100% | 10545-99-0 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Dietilamină 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Difenilfosfit NA | 4712-55-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimetilsulfoxid 99% | 67-68-5 | 456 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 363 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Eter (dietil eter) 99% | 60-29-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Etilbenzen 99% | 100-41-4 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Etilen glicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fluorură de hidrogen anhidră 99% gaz | 7664-39-3 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fracția nafta VM&P Amestec | 8032-32-4 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Ftalat de dibutil 99% | 84-74-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Glutaraldehidă 50% | 111-30-8 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hexaclorociclopentadienă 100% | 77-47-4 | 30 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hidrazină 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrazină 70% | 302-01-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
hidroperoxid de terț-butil 70% | 75-91-2 | 454 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
Hidroxid de calciu 0,18% | 1305-62-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidroxid de potasiu 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Iodură de potasiu 59% | 7681-11-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
m,o,p-Clorotoluen Amestec | 25168-05-2 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
meta-xilenă 99% | 108-38-3 | NT | NT | NT | 2 |
|
Metacrilat de 2-hidroxietil 97% | 868-77-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Metacrilat de metil 95% | 80-62-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 262 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Metilamină 40% | 74-89-5 | 391 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Metilizobutilcetonă 99% | 108-10-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 2 |
|
Monoclorură de sulf 100% | 10025-67-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
n-heptan 99% | 142-82-5 | 82 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
N-metil-2-pirrolidonă 99% | 872-50-4 | 71 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
N-N dimetilacetamidă 99% | 127-19-5 | 45 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
n-Propanol 99% | 71-23-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N,N-Diizopropiletilamină 99% | 7087-68-5 | 301 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta (solvent Stoddart) Amestec | 8052-41-3 | 241 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
Nafta grea Amestec | 68551-17-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Nitril acetic 99% | 75-05-8 | 62 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 52 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Nonilfenol 99% | 25154-52-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Oleum (SO3 liber) 30% | 8014-95-7 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Oxid de propilenă 99% | 75-56-9 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Paraclorobenzotriclorură 99% | 5216-25-1 | 70 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Pentan 99% | 109-66-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Piridină 99% | 110-86-1 | 10 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Soluție de hidroxid de amoniu 29% | 1336-21-6 | 265 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Sulfură de carbon 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Sulfură de dimetil 99% | 75-18-3 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Tetracloroetilenă (Percloroetilenă) 99% | 127-18-4 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
Tetraclorură de carbon 99% | 56-23-5 | 24 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Tetrahidrofuran 99% | 109-99-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Tiosulfat de sodiu 41,2% | 7772-98-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tricloretilenă 99% | 79-01-6 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Trietilamină 99% | 121-44-8 | 35 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Uleiuri combustibile Amestec | 68476-34-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
*rezultatul nu este normalizat