Alto 260
O alegere bună atunci când este nevoie de dexteritate și protecție chimică pentru purtarea de lungă durată
- 2120X
- Type A AKLMPT
Avantaje specifice
Confort
- Confort și absorbție a transpirației sporite datorită căptușelii din bumbac
Randament
- Prindere bună a obiectelor alunecoase, datorită texturii în relief
Protecția pielii
- O bună protecție împotriva produselor chimice
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Grija pentru mediu
- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %
Aplicații
Industria chimică
- Sarcini uzuale de manipulare
- Fabricarea răşinilor şi adezivilor
- Lucrul cu răşini
Industria aeronautică
- Lucrul cu materiale compozite (răşini)
Alte industrii
- Întreţinerea în medii umede
Detalii privind produsele
Material | Latex natural |
---|---|
Culoare | negru |
Finisaj la interior | Plusat |
Finisaj la exterior | Textura striata, clorinat |
Lungime (cm) | 32 |
Grosime (mm) | 0.8 |
Dimensiune | 7 8 9 10 11 |
Ambalaj | 1 pereche/punga 10 perechi/punga 50 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Eter monometilic de propilenglicol 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Soluție de hidroxid de amoniu 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Ultranitril 495
Soluția pentru manipularea în condiții de siguranță a produselor alimentare grase