Galerie
Avantaje specifice
- Confort excepțional și rezistență bună la frig datorită tricotului de bumbac fără cusături
- Rezistență bună la uleiuri, grăsimi și hidrocarburi
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
Industria mecanică
- Întreţinerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
Alte industrii
- Întreţinerea în medii umede
- Industria farmaceutică: întreţinere şi curăţare
Standarde
- 4121X
- Type A KLMNPT
Detalii privind produsele
Material | PVC |
---|---|
Culoare | Albastru |
Finisaj la interior | Suport textil |
Finisaj la exterior | Striatii sub forma de pietricele |
Lungime (cm) | 30 |
Grosime (mm) | 1.35 |
Dimensiune | 8 9 10 |
Ambalaj | 12 perechi/punga 72 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetic acid 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Acetic acid 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Acetic acid 80% | 64-19-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 87 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerosene Amestec | 8008-20-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 213 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 138 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Ultranitril 377
Confort și rezistență mecanică sigură pentru protecție chimică de lungă durată