Ultranitril 358
Modelul este conceput cu o aderență optimă încorporată pentru a gestiona în siguranță sarcinile din medii uscate și uleioase
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Avantaje specifice
Protecție termică
- Confort sporit și izolare termică datorită căptușelii tricotate din bumbac
Confort
- Mănușă foarte suplă care furnizează o dexteritate ridicată
- Sensibilitate bună la vârful degetelor
Randament
- Optimal grip to improve productivity, reduce hand fatigue and enhance safety
Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Grija pentru mediu
- Ambalaj optimizat din plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %
Aplicații
Industria automobilelor/mecanică
- Asamblarea automobilelor
Industria chimică
- Amestecarea produselor chimice
- Manipularea canistrelor cu produse chimice
Industria petrochimică
- Întreţinere şi manipulare
Industria produselor cosmetice şi farmaceutice
- Manipularea în laboratoare
Sector agricol
- Preparare amestec
- Manipulare pesticide
- Umplere rezervor
- Aplicare si pulverizare pesticide
- Gestiunea deșeurilor de pesticid
- Curățarea echipamentelor
Tehnologie
Modele integrate în mănușă care oferă o aderență de înaltă performanță pentru sarcini în medii uscate și uleioase.
Detalii privind produsele
Material | Nitril |
---|---|
Culoare | verde |
Finisaj la interior | Suport textil Mapa Technology |
Finisaj la exterior | Aderenta sporita prin consolidare |
Lungime (cm) | 36 |
Grosime (mm) | 1,1 |
Dimensiune | 6 7 8 9 10 11 |
Ambalaj | 12 perechi/punga 72 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloretan 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
1,1,2-Triclorotrifluoroetan (Freon TF sau Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2-dicloroetan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
2-Propanol (izopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldehidă 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetat de 2-etoxietil (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | NT | NT | NT | 2 |
|
Acetat de butil 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acetat de etil 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetonă 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acid acetic 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid acetic 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acid acrilic 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid azotic 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Acid clorhidric 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid clorhidric 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid clorhidric 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid cromic 50% | 7738-94-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
Acid formic 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acid fosforic 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid fosforic 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid sulfuric 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid sulfuric 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acid sulfuric 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acid uzat Amestec | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Alcool izobutilic 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilină 99% | 62-53-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Benzen 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Benzină fără plumb 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Benzină fără plumb Amestec | 8006-61-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Bromobenzen 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ciclohexan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Clorură de acetil 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Cumene 98% | 98-82-8 | NT | NT | NT | 3 |
|
Diclorometan (clorură de metilenă) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dietanolamină 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diizocianat de hexametilenă (1,6 - diizocianatohexan) 99,9% | 822-06-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Dimetilformamidă 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimetilformamidă 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimetilsulfoxid 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Eter (dietil eter) 99% | 60-29-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Etilbenzen 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Etilen glicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Fluorură de potasiu 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehidă 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fracția nafta VM&P Amestec | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Fracția nafta, grea hidrotratată Amestec | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | NT | NT | NT | 1 |
|
Hidrazină 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidrazină 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
hidroperoxid de terț-butil 70% | 75-91-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidroxid de potasiu 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidroxid de sodiu 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Kerosen Amestec | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
m-Cresol 97% | 108-39-4 | NT | NT | NT | 1 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metil-etil-cetonă (2-butanonă) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metilizobutilcetonă 99% | 108-10-1 | NT | NT | NT | 2 |
|
n-heptan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexan 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N dimetilacetamidă 99% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 2 |
|
Nafta Amestec | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Oxid de propilenă 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Peroxid de hidrogen 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Soluție de hidroxid de amoniu 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Soluție de hidroxid de amoniu 29% | 1336-21-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Sulfură de carbon 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
t-butil metil eter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Terebentină Amestec | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tetracloroetilenă (Percloroetilenă) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Tetraclorură de carbon 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Tricloretilenă 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Triclorură de fosfor 98% | 7719-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Trietanolamină 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trietanolamină 99,4% | 102-71-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Uleiuri combustibile Amestec | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Xilen 99% | 1330-20-7 | NT | NT | NT | 2 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Alto 260
O alegere bună atunci când este nevoie de dexteritate și protecție chimică pentru purtarea de lungă durată
UltraNeo 420
Extrem de suplă, cu libertate de mișcare pentru protecție chimică standard