Galerie
Avantaje specifice
- Confort sporit și izolare termică datorită căptușelii tricotate din bumbac
- Mănușă foarte suplă care furnizează o dexteritate ridicată
- Sensibilitate bună la vârful degetelor
- Optimal grip to improve productivity, reduce hand fatigue and enhance safety
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire
Grija pentru mediu
- Ambalaj optimizat din plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %
Aplicații
Industria automobilelor/mecanică
- Asamblarea automobilelor
Industria chimică
- Amestecarea produselor chimice
- Manipularea canistrelor cu produse chimice
Industria petrochimică
Industria produselor cosmetice şi farmaceutice
- Manipularea în laboratoare
Sector agricol
- Preparare amestec
- Manipulare pesticide
- Umplere rezervor
- Aplicare si pulverizare pesticide
- Gestiunea deșeurilor de pesticid
- Curățarea echipamentelor
Standarde
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Detalii privind produsele
Material | Nitril |
---|---|
Culoare | Verde |
Finisaj la interior | Suport textil Mapa Technology |
Finisaj la exterior | Aderenta sporita prin consolidare |
Lungime (cm) | 36 |
Grosime (mm) | 1,1 |
Dimensiune | 6 7 8 9 10 11 |
Ambalaj | 12 perechi/punga 72 perechi/cutie de carton |
Grafic substanțe chimice
Gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice
Gradul de protecție este determinat luând în considerare efectele atât ale permeabilității, cât și ale degradării, în încercarea de a oferi utilizatorilor o orientare generală privind protecția atunci când utilizează mănușile noastre împotriva anumitor su
Semnificația culorilor:
Datele testelor substanțelor chimice și gradul de protecție generală împotriva substanțelor chimice nu trebuie utilizate ca bază absolută pentru selectarea mănușilor. Performanța mănușii în condițiile reale de utilizare poate diferi de cea în condițiile c
Produs chimic | Nr. CAS | Timpul de pătrundere (minute) |
Nivel permeabilitate |
Standard | Nivel degradare |
Grad |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | NT | NT | 1 |
|
|
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | NT | NT | 4 |
|
|
2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | NT | NT | 2 |
|
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldehyde 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetic acid 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetyl Chloride 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acrylic acid 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Aniline 99% | 62-53-3 | NT | NT | 1 |
|
|
Benzene 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Chromic Acid 50% | 7738-94-5 | NT | NT | 4 |
|
|
Cumene 98% | 98-82-8 | NT | NT | 3 |
|
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Diethanolamine 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Dimethylformamide 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | NT | NT | 1 |
|
|
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ether (Diethyl Ether) 99% | 60-29-7 | NT | NT | 4 |
|
|
Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Ethyl benzene 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formic Acid 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fuel oils Amestec | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | NT | NT | 1 |
|
|
Hexamethylene Diisocyanate (1,6 - Diisocyanatohexane) 99,9% | 822-06-0 | NT | NT | 2 |
|
|
Hydrazine 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Isobutyl alcohol 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kerosene Amestec | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
m-Cresol 97% | 108-39-4 | NT | NT | 1 |
|
|
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | NT | NT | 2 |
|
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | NT | NT | 2 |
|
|
Naphtha Amestec | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha VM&P Amestec | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy Amestec | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitric acid 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | NT | NT | 1 |
|
|
Phenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphorous Trichloride 98% | 7719-12-2 | NT | NT | 1 |
|
|
Potassium Fluoride 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propylene Oxide 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Spent Acid Amestec | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | NT | NT | 4 |
|
|
tert-Butyl Hydroperoxide 70% | 75-91-2 | NT | NT | 4 |
|
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Triethanolamine 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Triethanolamine 99,4% | 102-71-6 | NT | NT | 4 |
|
|
Turpentine Amestec | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Unleaded gasoline 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Unleaded gasoline Amestec | 8006-61-9 | NT | NT | 4 |
|
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | NT | NT | 2 |
|
*rezultatul nu este normalizat
Mai multe mănuși
Alto 260
O alegere bună atunci când este nevoie de dexteritate și protecție chimică pentru purtarea de lungă durată